ПРАЙС-ЛИСТ от 15 февраля 2022 г.
Тел: +7 918-497-51-45; +7 988-348-72-52, Арсен.
Фракция | Цена за м3 с НДС | Насыпная плотность |
Щебень фр. 10-15 М1000 - М1200 | 660 | 1,42 |
Щебень фр. 15-20 М1000 | 550 | 1,42 |
Щебень фр. 16-31,5 М1400 | 1000 | 1,42 |
Щебень фр.31,5-63 М1400 | 1100 | 1,42 |
Щебень фр. 22,4-31,5 М1400 | 1000 | 1,42 |
Щебень фр. 16-22,4 М1400 | 1000 | 1,42 |
Щебень фр. 8-16 М1400 | 1000 | 1,42 |
Щебень фр. 4-8 М1400 | 1000 | 1,42 |
Отсев дробления фр.0-4 | 1000 | 1,42 |
Щебень фр.5-10 М1000 | 750 | 1,42 |
Щебень фр. 10-20 М1000 | 580 | 1,42 |
Щебень фр. 5-20 М1000 | 500 | 1,45 |
Щебень фр. 40-70 М1000 | 900 | 1,45 |
Щебень фр. 70-120 М1000 | 1000 | 1,5 |
Щебень фр. 20-40 М1000 | 530 | 1,42 |
Песок карьерный мытый фр. 0-5 | 760 | 1,55 |
Отсев дробления фр.0-8 | 680 | 1,46 |
Отсев дробления фр.0-10 | 680 | 1,46 |
Булыга фр. 70-250 | 550 | 1,5 |
ЩПС (С4, С5, С6) | 720 | 1,65 |
ЩГПС (С4, С5, С6) | 650 | 1,65 |
ГПС (С4, С5, С6) | 400 | 1,65 |
Выпускаемый материал соответствует ГОСТ и ТУ, продукция прошла добровольную сертификацию. Отгрузка материала производится в круглосуточном режиме.
* Возможна доставка на объект по Краснодарскому краю. Будем рады с вами работать!